福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!成考錄取成績分數(shù)線,因成考考生報考學歷層次不同、報考所在省不同、報考院校專業(yè)不同,而最終錄取成績分數(shù)線會有所不同。
但,成考錄取成績分數(shù)線是大于或等于報考所在省的省控制線的。
具體成考錄取成績分數(shù)線,以報考院校發(fā)布為準。
下面舉例說明,成考各學歷層次、專業(yè)類別和各省市控制線情況:
2022年北京成考控制線:
高中起點升本、專科 | ||
層次 | 專業(yè)類別 | 2022 年分數(shù)線 |
高 起 專 | 文史外語類 | 113 |
藝術(shù)類 | 80 | |
理工類 | 127 | |
高 起 本 | 文史外語類 | 125 |
藝術(shù)類 | 157 | |
理工類 | 134 | |
??破瘘c升本科 | ||
專升本 | 文史中醫(yī)類 | 127 |
藝術(shù)類 | 141 | |
理工類 | 105 | |
經(jīng)濟管理類 | 102 | |
法學類 | 168 | |
教育學類 | 120 | |
農(nóng)學類 | 130 | |
醫(yī)學類 | 138 |
2022年河北成人高考控制線:
層次 | 科類 | 統(tǒng)考生 | 農(nóng)民工考生 |
專 升 本 | 文史 | 186 | - |
藝術(shù) | 100 | - | |
理工 | 100 | 90 | |
經(jīng)管 | 100 | 90 | |
法學 | 140 | 131 | |
教育 | 148 | 127 | |
農(nóng)學 | 129 | 111 | |
醫(yī)學 | 147 | 114 | |
中醫(yī) | 188 | - | |
高 起 本 | 文史 | 175 | 146 |
藝術(shù) | 123 | - | |
理工 | 146 | 151 | |
高 起 專 | 文史 | 132 | 90 |
藝術(shù) | 93 | - | |
理工 | 126 | 96 |
注:藝術(shù)類考生在文化課成績達到分數(shù)線基礎(chǔ)上,按專業(yè)成績從高分到低分依次錄取。若專業(yè)課成績相同,則按文化課成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
2022年天津成考控制線:
類型 | 科類名稱 | 錄取控制分數(shù)線 |
??破瘘c升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 225分 |
藝術(shù)類 | 124分 | |
理工類 | 100分 | |
經(jīng)濟管理類 | 134分 | |
法學類 | 220分 | |
教育學類 | 203分 | |
農(nóng)學類 | 125分 | |
醫(yī)學類 | 233分 | |
高中起點升???/p> | 文史類 | 137分 |
理工類 | 148分 | |
高中起點升本科 | 理工類 | 151分 |
藝術(shù)文 | 118分 |
等等。
如還有其他困惑,可在線了解有關(guān)信息>>>了解成人學歷教育方式>>>
上一篇: 成考只能大專畢業(yè)后再讀嗎
下一篇: 成考錄取通知書何時發(fā)放