福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動(dòng)即將開(kāi)啟,請(qǐng)做好搶紅包準(zhǔn)備!山東大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)對(duì)于報(bào)考錄取的新生而言,需要以報(bào)考錄取當(dāng)年的規(guī)定為準(zhǔn)。因?yàn)檠芯可鷮W(xué)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)需上報(bào)主管部門(mén)、經(jīng)物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
意向山東大學(xué)研究生的學(xué)生,可以2022年山東大學(xué)碩士研究生收取標(biāo)準(zhǔn)為例進(jìn)行參考:
一、學(xué)術(shù)型研究生學(xué)制與學(xué)費(fèi)
學(xué)術(shù)型各專(zhuān)業(yè)學(xué)制三年,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8000元/年。
二、專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生學(xué)制與學(xué)費(fèi)(元/年)
代碼 | 名稱(chēng) | 學(xué)制 | 全日制 | 非全日制 | |
0251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)研究院 | 二年 | 16000 | 不招生 |
金融研究院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 二年 | 16000 | 不招生 | ||
0253 | 稅務(wù) | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0254 | 國(guó)際商務(wù) | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0257 | 審計(jì) | 三年 | 25000 | 不招生 | |
0351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
0352 | 社會(huì)工作 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0452 | 體育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
0551 | 翻譯 | 筆譯 | 三年 | 12000 | 不招生 |
口譯 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
0552 | 新聞與傳播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
0651 | 文物與博物館 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0854 | 電子信息 | 其它學(xué)院 | 三年 | 8000 | 不招生 |
軟件學(xué)院 | 三年 | 12000 | 不招生 | ||
0855 | 機(jī)械 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程方向 | 三年 | 12000 | 不招生 |
其他方向 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0856 | 材料與化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0857 | 資源與環(huán)境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0858 | 能源動(dòng)力 | 電氣工程學(xué)院 | 三年 | 12000 | 16000 |
其它學(xué)院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0861 | 交通運(yùn)輸 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
1051 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1054 | 護(hù)理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1055 | 藥學(xué) | 三年 | 8000 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
高級(jí)管理人員工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
1253 | 會(huì)計(jì) | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
1255 | 圖書(shū)情報(bào) | 三年 | 16000 | 不招生 | |
125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1351 | 藝術(shù) | 三年 | 16000 | 18000 |
注:除注明的不同招生單位、二級(jí)學(xué)科(專(zhuān)業(yè)學(xué)位領(lǐng)域)或研究方向外,均按一級(jí)學(xué)科或?qū)I(yè)學(xué)位類(lèi)別公布。如遇政策調(diào)整,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照山東省價(jià)格主管部門(mén)公布的最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
現(xiàn)已啟動(dòng)國(guó)內(nèi)碩士研究生助學(xué)和海外碩博項(xiàng)目,其中有教育管理碩士助學(xué)輔導(dǎo)、農(nóng)業(yè)碩士助學(xué)輔導(dǎo)等研究生報(bào)考助學(xué)輔導(dǎo);
海外碩博項(xiàng)目和留學(xué)申請(qǐng),有英國(guó)留學(xué)(英國(guó)切斯特大學(xué))、新加坡地區(qū)就讀(英國(guó)倫敦城市大學(xué)項(xiàng)目、英國(guó)格林多大學(xué)項(xiàng)目等),和泰國(guó)留學(xué)、法國(guó)留學(xué)、西班牙留學(xué)、匈牙利留學(xué)、波蘭留學(xué)等,以及香港地區(qū)留學(xué)(香港嶺南大學(xué)&香港城市大學(xué)&珠海學(xué)院&恒生大學(xué)等)等等。
還有職業(yè)技能培訓(xùn),如前端工程師、Java工程師、Python全能工程師等從0到1適合轉(zhuǎn)行或職場(chǎng)新人,和高級(jí)技術(shù)培訓(xùn)課程適合職場(chǎng)人士等;以及和部分省市地區(qū)的自考、成考函授等成人學(xué)歷教育。
更多研究生報(bào)考、出國(guó)留學(xué)問(wèn)題,可在線(xiàn)咨詢(xún)>>>了解考研、出國(guó)留學(xué)、執(zhí)業(yè)藥師等>>>
推薦閱讀:非全日制研究生報(bào)考條件與要求
推薦閱讀:考研滿(mǎn)分有多少
推薦閱讀:研究生考試科目